Contents
- Ministère de l’Exécutif et des Affaires autochtones
- Ministère des Finances
- Ministère des Affaires municipales et communautaires
- Ministère de l’Infrastructure
- Ministère de la Santé et des Services sociaux
- Ministère de Environnement et du Changement climatique
- Ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement
- Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
- Ministère de la Justice
Ministère de l’Exécutif et des Affaires autochtones
Numéro de la politique | Titre | Date d’entrée en vigueur | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
11.00 | Executive and Indigenous Affairs Establishment Policy | 01-April-17 | 01-Apr-17 |
11.18 | Equality of Men and Women in the Northwest Territories | 28-May-85 | 15-Feb-98 |
11.21 | Communications | 05-Feb-90 | 01-Apr-17 |
11.22 | Leasing of Improved Real Property | 11-Dec-86 | 01-Apr-17 |
11.23 | Revenue Leasing of Improved Real Property | 21-Aug-87 | 06-Mar-98 |
11.25 | Boards Policy | 23-Jun-05 | 03-Aug-17 |
11.26 | Negotiated Contracts Policy | 20-Sep-07 | 20-Sep-07 |
11.51 | Aboriginal Land Claims | 16-May-89 | 01-Apr-17 |
11.53 | Intergovernmental Relations | 30-May-07 | 01-Apr-17 |
11.54 | Open Government Policy | 08-Jan-18 | 08-Jan-18 |
Ministère des Finances
Numéro de la politique | Titre | Date d’entrée en vigueur | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
15.00 | Finance Establishment Policy | 16-May-89 | 01-Apr-17 |
15.01 | Territorial Power Subsidy Policy | 09-Sep-10 | 09-Sep-10 |
15.02 | Public-private Partnership (P3) Policy | 12-May-11 | 01-Apr-17 |
15.03 | Politique de responsabilité financière | 28-Jan-16 | 01-Apr-23 |
15.04 | Affirmative Action | 14-Feb-89 | 01-Apr-17 |
15.05 | Politique de gestion de rendement des fournisseurs | 14-Sep-23 | 14-Sep-23 |
Ministère des Affaires municipales et communautaires
Numéro de la politique | Titre | Date d’entrée en vigueur | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
21.00 | Municipal and Community Affairs Establishment Policy | 18-Apr-89 | 06-Mar-98 |
21.02 | Municipal Lands | 26-Feb-93 | 15-Feb-98 |
21.04 | Disaster Assistance | 11-Dec-81 | 12-May-22 |
21.09 | Grants-in-lieu of Property Taxes | 02-Oct-89 | 15-Feb-98 |
21.10 | Community Boundaries | 04-Dec-89 | 06-Mar-98 |
21.17 | Land Development | 02-Apr-97 | 06-Mar-98 |
21.19 | Community Government Funding | 12-Nov-03 | 15-Feb-07 |
Ministère de l’Infrastructure
Numéro de la politique | Titre | Date d’entrée en vigueur | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
31.00 | Infrastructure Establishment Policy | 1-Apr-17 | 1-Apr-17 |
31.02 | Disposal of Improved Real Property | 08-Feb-94 | 1-Apr-17 |
31.03 | Disposal of Goods Policy | 22-Oct-81 | 1-Apr-17 |
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Numéro de la politique | Titre | Date d’entrée en vigueur | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
49.00 | Health and Social Services Establishment Policy | 08-Jun-95 | 1-Apr-16 |
49.01 | Metis Health Benefits | 26-Oct-95 | 03-May-21 |
49.05 | Smoke Free Workplace | 29-May-90 | 01-Apr-15 |
49.06 | Medical Travel | 12-May-90 | 01-Apr-15 |
49.07 | Extended Health Benefits | 27-Jan-91 | 15-Feb-98 |
Ministère de Environnement et du Changement climatique
Numéro de la politique | Titre | Date d’entrée en vigueur | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
23.00 | Politique de création du ministère de l’Environnement et du Changement climatique |
01-Apr-23 | 01-Apr-23 |
23.01 | Développement durable | 28-May-90 | 01-Apr-23 |
23.02 | Connaissances traditionnelles | 30-Nov-93 | 01-Apr-23 |
23.03 | Gestion des feux de forêt | 16-Jul-90 | 01-Apr-23 |
23.04 | Prix fonciers | 02-Apr-97 | 01-Apr-23 |
23.05 | Limitation de la vente des terres | 01-Apr-23 | 01-Apr-23 |
23.06 | Politique d’évaluation des projets | 13-Apr-17 | 01-Apr-23 |
Ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement
Numéro de la politique | Titre | Date d’entrée en vigueur | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
63.01 | Industry, Tourism and Investment Establishment Policy | 01-Apr-05 | 01-Apr-05 |
63.02 | Business Incentive | 24-Jun-92 | 01-Apr-17 |
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Numéro de la politique | Titre | Date d’entrée en vigueur | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
71.00 | Education, Culture and Employment Establishment Policy | 18-Nov-99 | 01-Apr-05 |
71.02 | NWT Arts Council | 16-May-89 | 01-Apr-17 |
71.05 | Heritage Services | 20-Oct-93 | 24-Nov-97 |
71.06 | Northwest Territories Archives | 20-Oct-93 | 24-Nov-97 |
71.07 | Collections Disposal | 20-Oct-93 | 24-Nov-97 |
71.09 | Geographical and Community Names | 28-May-90 | 24-Nov-97 |
71.10 | Official Languages | 22-Aug-97 | 29-Jan-98 |
Ministère de la Justice
Numéro de la politique | Titre | Date d’entrée en vigueur | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
82.00 | Politique sur la création du ministère de la Justice | 10-Jan-89 | 30-Jun-12 |
82.10 | Politique sur la protection de la vie privée | 22-Aug-19 | 22-Aug-19 |